¡Hola! Esperamos que ya lo tengas todo preparado para la selectividad de este año. ¡Unos últimos repasos más y listo! 😉
Como se acercan unas semanas decisivas, no te queremos distraer con artículos sobre qué tienes o tendrías que haber hecho para prepararte PAU, que eso ya lo tienes dominado. Así que en su lugar te dejamos, más a modo de curiosidad que otra cosa, los calendarios con las fechas de las pruebas de acceso a la universidad del 2023.
Convocatoria ordinaria
Este año, la convocatoria ordinaria cae en junio en toda España:
| L5 | M6 | X7 | J8 | V9 | S10 | D11 | L12 | M13 | X14 | J15 | |
| Andalucía | |||||||||||
| Aragón | |||||||||||
| Asturias | |||||||||||
| Baleares | |||||||||||
| Canarias | |||||||||||
| Cantabria | |||||||||||
| Castilla-La Mancha | |||||||||||
| Castilla y León | |||||||||||
| Cataluña | |||||||||||
| Comunidad Valenciana | |||||||||||
| Extremadura | |||||||||||
| Galicia | |||||||||||
| Madrid | |||||||||||
| Murcia | |||||||||||
| Navarra | |||||||||||
| País Vasco | |||||||||||
| La Rioja | 
Convocatoria extraordinaria
La extraordinaria cae en julio en todos los territorios salvo dos excepciones:
- En Cataluña: 5, 6 y 7 de septiembre
- Navarra: 28, 29 y 30 de junio
| L3 | M4 | X5 | J6 | V7 | S8 | D9 | L10 | M11 | X12 | J13 | |
| Andalucía | |||||||||||
| Aragón | |||||||||||
| Asturias | |||||||||||
| Baleares | |||||||||||
| Canarias | |||||||||||
| Cantabria | |||||||||||
| Castilla-La Mancha | |||||||||||
| Castilla y León | |||||||||||
| Comunidad Valenciana | |||||||||||
| Extremadura | |||||||||||
| Galicia | |||||||||||
| Madrid | |||||||||||
| Murcia | |||||||||||
| País Vasco | |||||||||||
| La Rioja | 
