Estado del catálogo

Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Comunidad de Madrid
Extremadura
Fuera de España (UNED)
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias
La Rioja
Navarra
País Vasco
Región de Murcia
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1998 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1999 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2000 0 0 48 0 0 48 52 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2001 0 0 47 0 0 46 54 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0
2002 6 0 49 0 0 46 50 0 49 0 0 0 0 44 43 0 0 0
2003 6 0 43 0 0 47 54 0 50 0 0 0 0 42 43 0 0 0
2004 6 0 48 0 0 51 54 0 52 0 0 0 46 50 48 0 0 0
2005 6 0 53 0 0 51 54 0 54 0 0 0 49 49 44 0 0 0
2006 6 53 51 0 0 49 54 52 54 41 0 0 48 47 43 43 0 0
2007 6 54 51 0 0 48 54 52 56 50 0 0 50 48 47 46 0 0
2008 6 51 52 0 0 50 54 52 54 48 36 0 50 49 49 47 0 0
2009 6 51 51 0 0 52 54 51 55 50 0 0 50 50 50 48 0 0
2010 10 54 88 49 100 48 56 60 100 94 45 61 58 90 47 51 58 53
2011 6 54 98 54 58 53 56 59 58 56 37 61 56 53 51 55 58 53
2012 7 54 100 53 58 56 56 60 58 55 45 60 58 58 49 55 58 54
2013 8 54 97 54 57 58 56 60 58 56 49 56 58 57 51 56 58 56
2014 8 54 97 54 58 55 56 60 58 55 48 60 57 53 52 55 58 56
2015 6 55 29 52 58 53 56 59 58 54 90 56 57 58 51 55 58 56
2016 5 57 100 53 58 54 56 60 58 54 27 56 60 45 52 56 58 56
2017 57 44 44 41 48 43 56 50 44 44 22 47 44 45 45 44 46 44
2018 60 43 58 44 58 46 58 48 54 44 0 54 42 46 43 46 46 45
2019 56 44 54 34 58 46 58 48 52 44 0 55 46 46 45 46 45 44
2020 50 44 50 42 51 45 58 48 52 44 0 56 46 44 46 46 46 45
2021 58 44 51 44 58 47 58 48 54 44 0 60 46 48 45 45 46 45
2022 58 43 53 44 58 45 58 48 53 44 0 60 46 48 45 45 46 46
2023 58 44 54 44 58 46 58 48 51 43 0 60 44 52 46 45 46 46
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Comunidad de Madrid
Extremadura
Fuera de España (UNED)
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias
La Rioja
Navarra
País Vasco
Región de Murcia